Lãi suất tiết kiệm ACB
Số liệu mới nhất: 24/09/2026 · đơn vị %/năm
1 tháng4,00%/năm
3 tháng4,40%/năm
6 tháng4,50%/năm
12 tháng5,30%/năm
24 tháng5,40%/năm
Kỳ hạn 12 tháng
Lịch sử gần đây
| Ngày | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 23/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 22/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 21/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 20/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 19/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 18/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 17/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 16/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 15/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 14/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 13/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 12/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 11/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 10/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 09/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 08/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 07/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 06/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 05/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 04/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 03/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 02/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 01/09/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 31/08/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 30/08/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 29/08/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 28/08/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 27/08/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
| 26/08/2026 | 4,00% | 4,40% | 4,50% | 5,30% | 5,40% |
Câu hỏi thường gặp
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng ACB là bao nhiêu?
- Ngày 24/09/2026, ACB niêm yết 5,30%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Nguồn dữ liệu
Biểu lãi suất huy động niêm yết của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Hiện chỉ theo dõi ACB — không phải mức trung bình toàn thị trường. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.