Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam
Số liệu mới nhất: 08/2026 · đơn vị %
So với cùng kỳ năm trước4,89%
So với tháng trước0,47%
CPI so với cùng kỳ
Lịch sử gần đây
| Tháng | So với cùng kỳ | So với tháng trước |
|---|---|---|
| 08/2026 | 4,89% | 0,47% |
| 07/2026 | 4,45% | -0,12% |
| 06/2026 | 4,69% | -0,39% |
| 05/2026 | 5,60% | 0,29% |
| 04/2026 | 5,46% | 0,84% |
| 03/2026 | 4,65% | 1,23% |
| 02/2026 | 3,35% | 1,14% |
| 01/2026 | 2,53% | 0,05% |
| 12/2025 | 3,48% | 0,19% |
| 11/2025 | 3,28% | 0,45% |
| 10/2025 | 3,25% | 0,20% |
| 09/2025 | 3,38% | 0,42% |
| 08/2025 | 3,24% | 0,05% |
| 07/2025 | 3,19% | 0,11% |
| 05/2025 | 3,24% | 0,16% |
| 04/2025 | 3,12% | 0,07% |
| 02/2025 | 2,91% | 0,34% |
| 01/2025 | 3,65% | 0,98% |
| 12/2024 | 2,96% | 0,29% |
| 11/2024 | 2,79% | 0,13% |
| 10/2024 | 2,91% | 0,33% |
| 09/2024 | 2,66% | 0,29% |
| 08/2024 | 3,46% | 0,00% |
| 07/2024 | 4,38% | 0,48% |
Câu hỏi thường gặp
- Lạm phát Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- CPI tháng 08/2026 tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn dữ liệu
Tổng cục Thống kê / Cục Thống kê (nso.gov.vn), thông cáo kinh tế – xã hội hằng tháng. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.