Giá bạc Phú Quý
Số liệu mới nhất: 05/10/2026 · đơn vị đồng/lượng
Giá mua2.165.000đồng/lượng
Giá bán2.232.000đồng/lượng
So với 30 ngày trước-79.000đồng/lượng
Giá bán 1 năm qua
Lịch sử gần đây
| Ngày | Mua (đồng/lượng) | Bán (đồng/lượng) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 2.165.000 | 2.232.000 |
| 04/10/2026 | 2.126.000 | 2.192.000 |
| 03/10/2026 | 2.126.000 | 2.192.000 |
| 02/10/2026 | 2.148.000 | 2.214.000 |
| 01/10/2026 | 2.142.000 | 2.208.000 |
| 30/09/2026 | 2.135.000 | 2.201.000 |
| 29/09/2026 | 2.142.000 | 2.208.000 |
| 28/09/2026 | 2.152.000 | 2.219.000 |
| 27/09/2026 | 2.215.000 | 2.284.000 |
| 26/09/2026 | 2.215.000 | 2.284.000 |
| 25/09/2026 | 2.235.000 | 2.304.000 |
| 24/09/2026 | 2.189.000 | 2.257.000 |
| 23/09/2026 | 2.207.000 | 2.275.000 |
| 22/09/2026 | 2.224.000 | 2.293.000 |
| 21/09/2026 | 2.235.000 | 2.304.000 |
| 20/09/2026 | 2.227.000 | 2.296.000 |
| 19/09/2026 | 2.227.000 | 2.296.000 |
| 18/09/2026 | 2.254.000 | 2.324.000 |
| 17/09/2026 | 2.201.000 | 2.269.000 |
| 16/09/2026 | 2.217.000 | 2.286.000 |
| 15/09/2026 | 2.162.000 | 2.229.000 |
| 14/09/2026 | 2.175.000 | 2.242.000 |
| 13/09/2026 | 2.203.000 | 2.271.000 |
| 12/09/2026 | 2.203.000 | 2.271.000 |
| 11/09/2026 | 2.157.000 | 2.224.000 |
| 10/09/2026 | 2.268.000 | 2.338.000 |
| 09/09/2026 | 2.244.000 | 2.313.000 |
| 08/09/2026 | 2.261.000 | 2.331.000 |
| 07/09/2026 | 2.249.000 | 2.319.000 |
| 06/09/2026 | 2.242.000 | 2.311.000 |
Câu hỏi thường gặp
- Giá bạc hôm nay bao nhiêu?
- Ngày 05/10/2026, bạc Phú Quý mua vào 2.165.000 và bán ra 2.232.000 đồng/lượng.
Nguồn dữ liệu
Giá niêm yết của Phú Quý, cập nhật hằng giờ trong giờ hành chính. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.